A48510 - 09/17/2026
Trattamento di fine rapporto: coefficiente di rivalutazione a giugno 2026
canale: Lavoro e Previdenza
A giugno 2026, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 102,80 con una variazione nulla rispetto al mese di maggio 2026.
Pertanto, per i rapporti cessati dal 15 giugno 2026 al 14 luglio 2026, il trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2025 va rivalutato del 2,786543% oppure moltiplicato per il coefficiente 1,02786543.
Approfondimenti ?
Mese | Indice | Aumento 2026
su 2025 | Tasso mensile
% | Totale rivalutazione
% | Coefficiente
(montante) |
Totale | al 75% |
Gennaio | 100,40 | 0,317367 | 0,238025 | 0,125 | 0,363025 | 1,00363025 |
Febbraio | 100,90 | 0,816955 | 0,612716 | 0,250 | 0,862716 | 1,00862716 |
Marzo | 101,50 | 1,416461 | 1,062346 | 0,375 | 1,437346 | 1,01437346 |
Aprile | 102,50 | 2,415638 | 1,811729 | 0,500 | 2,311729 | 1,02311728 |
Maggio | 102,80 | 2,715391 | 2,036543 | 0,625 | 2,661543 | 1,02661543 |
Giugno | 102,80 | 2,715391 | 2,036543 | 0,750 | 2,786543 | 1,02786543 |
 |  |  |  |  |  |  |
>> Questo è solo un estratto. Per vedere la notizia completa entra nel sito della tua Associazione.
|